工商管理(专升本)专业课程设置明细表
专业代码:
120201K 主考院校:新疆财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
8 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理软件中计算机应用( 实践) | 1 | ||
9 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |
10 | 03346 | 项目管理 | 4 | |
01465 | 项目管理( 实践) | 2 | ||
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 14071 | 企业策略管理 | 6 | |
14 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | |
15 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
75 |
*本专业计划课程设置15门,总学分 75学分,实践考核环节部分不计入课程总门数。
实践性环节及需要:
1.含实践的课程及实践所占学分:管理软件中计算机应用(1 )、项目管理(2 )。
2.毕业设计或毕业论文。