近期同学都在问我,北京自学考试计算机科学与技术(专升本)新旧专业计划课程顶替策略!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
上一个实行期 | 目前实行期 | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名字 | 学分 | 关系 | 课程名字 | 学分 | 关系 | |
1 | 毛泽东思想概论 | 2 | 2选1 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2选1 | 1门顶1门 |
马克思主义政治经济学原理 | 3 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||||
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 英语(二) | 14 | 2选1 | 英语(专升本) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
综合英语(四) | 10 | ||||||
5 | 高等数学(二) | 9 | 4选1 | 高等数学(工本) | 10 | 2选1 | 1门顶1门 |
运筹学基础 | 4 | 离散数学 | 4 | ||||
离散数学(一) | 4 | ||||||
高等数学 | 0 | ||||||
6 | 管理学原理 | 6 | 12选1 | 高等数学(工本) | 10 | 2选1 | 1门顶1门 |
市场推广学 | 5 | 离散数学 | 4 | ||||
互联网经济与企业管理 | 6 | ||||||
计算机互联网技术 | 4 | ||||||
数据库原理 | 4 | ||||||
数据库原理(上机) | 1 | ||||||
信息管理软件开发 | 7 | ||||||
信息资源管理 | 4 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
软件开发工具 | 5 | ||||||
软件开发工具(上机) | 2 | ||||||
数据库系统原理 | 4 | ||||||
数据库系统原理(实践) | 2 | ||||||
计算机互联网原理 | 4 | ||||||
软件开发工具(实践) | 1 | ||||||
信息管理软件开发与管理 | 5 | ||||||
7 | 数据结构 | 3 | 2选1 | 数据结构与算法 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构(一) | 3 | ||||||
8 | 数据结构(上机) | 1 | 2选1 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构(实践) | 2 | ||||||
数据结构(一)上机 | 1 | ||||||
9 | 数据结构导论 | 4 | 1门 | 数据结构与算法 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构与算法(实践) | 2 | ||||||
10 | 面向对象程序设计 | 3 | 3选1 | 高级语言程序设计 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
C++程序设计 | 3 | ||||||
Java语言程序设计(一) | 3 | ||||||
11 | 面向对象程序设计(实验) | 1 | 3选1 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
C++程序设计(实践) | 2 | ||||||
Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||||
12 | 编译办法 | 0 | 2选2 | 编译原理 | 4 | 1门 | 2门顶1门 |
编译办法上机实习 | 0 | ||||||
13 | 计算机系统结构 | 4 | 2选1 | 计算机系统原理 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
计算机体系结构 | 0 | ||||||
14 | 计算机互联网技术 | 4 | 3选1 | 计算机互联网与信息安全 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
计算机互联网与通信 | 6 | ||||||
计算机互联网原理 | 4 | ||||||
15 | 软件工程 | 3 | 3选1 | 软件工程 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
软件开发工具 | 5 | ||||||
软件工程(一) | 3 | ||||||
16 | 软件工程(实践) | 1 | 3选1 | 软件工程(实践) | 1 | 1门 | 1门顶1门 |
软件开发工具(上机) | 2 | ||||||
软件开发工具(实践) | 1 | ||||||
软件工程(一)(实验) | 1 | ||||||
17 | 软件工程概论 | 0 | 1门 | 软件工程 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
软件工程(实践) | 1 | ||||||
18 | 操作系统概论 | 4 | 4选1 | 操作系统 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
操作系统 | 4 | ||||||
操作系统(实践) | 1 | ||||||
操作系统(一) | 4 | ||||||
操作系统(一)实验 | 1 | ||||||
操作系统原理 | 0 | ||||||
操作系统原理上机实习 | 0 | ||||||
19 | 数据库原理 | 4 | 3选1 | 数据库原理与技术 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据库原理(上机) | 1 | ||||||
数据库系统原理 | 4 | ||||||
数据库系统原理(实践) | 2 | ||||||
数据库原理(一) | 4 | ||||||
数据库原理 | 1 | ||||||
20 | 管理学原理 | 6 | 12选1 | 网站设计与网站制作 | 5 | 5选1 | 1门顶1门 |
市场推广学 | 5 | 编译原理 | 4 | ||||
物理(工) | 5 | 计算机系统原理 | 4 | ||||
物理(工)(实践) | 1 | 互联网应用开发与系统集成 | 6 | ||||
互联网经济与企业管理 | 6 | 云数据技术基础(实践) | 5 | ||||
工程经济 | 4 | ||||||
概率论与数理统计(二) | 3 | ||||||
信息管理软件开发 | 7 | ||||||
信息资源管理 | 4 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
Java语言程序设计(一) | 3 | ||||||
Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||||
信息管理软件开发与管理 | 5 | ||||||
概率论与数理统计 | 0 | ||||||
21 | 操作系统 | 4 | 1门 | 操作系统 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
22 | 数据库系统原理 | 4 | 1门 | 数据库原理与技术 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
近期同学都在问我,北京自学考试计算机科学与技术(专升本)新旧专业计划课程顶替策略!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
上一个实行期 | 目前实行期 | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名字 | 学分 | 关系 | 课程名字 | 学分 | 关系 | |
1 | 毛泽东思想概论 | 2 | 2选1 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2选1 | 1门顶1门 |
马克思主义政治经济学原理 | 3 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||||
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 英语(二) | 14 | 2选1 | 英语(专升本) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
综合英语(四) | 10 | ||||||
5 | 高等数学(二) | 9 | 4选1 | 高等数学(工本) | 10 | 2选1 | 1门顶1门 |
运筹学基础 | 4 | 离散数学 | 4 | ||||
离散数学(一) | 4 | ||||||
高等数学 | 0 | ||||||
6 | 管理学原理 | 6 | 12选1 | 高等数学(工本) | 10 | 2选1 | 1门顶1门 |
市场推广学 | 5 | 离散数学 | 4 | ||||
互联网经济与企业管理 | 6 | ||||||
计算机互联网技术 | 4 | ||||||
数据库原理 | 4 | ||||||
数据库原理(上机) | 1 | ||||||
信息管理软件开发 | 7 | ||||||
信息资源管理 | 4 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
软件开发工具 | 5 | ||||||
软件开发工具(上机) | 2 | ||||||
数据库系统原理 | 4 | ||||||
数据库系统原理(实践) | 2 | ||||||
计算机互联网原理 | 4 | ||||||
软件开发工具(实践) | 1 | ||||||
信息管理软件开发与管理 | 5 | ||||||
7 | 数据结构 | 3 | 2选1 | 数据结构与算法 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构(一) | 3 | ||||||
8 | 数据结构(上机) | 1 | 2选1 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构(实践) | 2 | ||||||
数据结构(一)上机 | 1 | ||||||
9 | 数据结构导论 | 4 | 1门 | 数据结构与算法 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构与算法(实践) | 2 | ||||||
10 | 面向对象程序设计 | 3 | 3选1 | 高级语言程序设计 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
C++程序设计 | 3 | ||||||
Java语言程序设计(一) | 3 | ||||||
11 | 面向对象程序设计(实验) | 1 | 3选1 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
C++程序设计(实践) | 2 | ||||||
Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||||
12 | 编译办法 | 0 | 2选2 | 编译原理 | 4 | 1门 | 2门顶1门 |
编译办法上机实习 | 0 | ||||||
13 | 计算机系统结构 | 4 | 2选1 | 计算机系统原理 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
计算机体系结构 | 0 | ||||||
14 | 计算机互联网技术 | 4 | 3选1 | 计算机互联网与信息安全 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
计算机互联网与通信 | 6 | ||||||
计算机互联网原理 | 4 | ||||||
15 | 软件工程 | 3 | 3选1 | 软件工程 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
软件开发工具 | 5 | ||||||
软件工程(一) | 3 | ||||||
16 | 软件工程(实践) | 1 | 3选1 | 软件工程(实践) | 1 | 1门 | 1门顶1门 |
软件开发工具(上机) | 2 | ||||||
软件开发工具(实践) | 1 | ||||||
软件工程(一)(实验) | 1 | ||||||
17 | 软件工程概论 | 0 | 1门 | 软件工程 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
软件工程(实践) | 1 | ||||||
18 | 操作系统概论 | 4 | 4选1 | 操作系统 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
操作系统 | 4 | ||||||
操作系统(实践) | 1 | ||||||
操作系统(一) | 4 | ||||||
操作系统(一)实验 | 1 | ||||||
操作系统原理 | 0 | ||||||
操作系统原理上机实习 | 0 | ||||||
19 | 数据库原理 | 4 | 3选1 | 数据库原理与技术 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据库原理(上机) | 1 | ||||||
数据库系统原理 | 4 | ||||||
数据库系统原理(实践) | 2 | ||||||
数据库原理(一) | 4 | ||||||
数据库原理 | 1 | ||||||
20 | 管理学原理 | 6 | 12选1 | 网站设计与网站制作 | 5 | 5选1 | 1门顶1门 |
市场推广学 | 5 | 编译原理 | 4 | ||||
物理(工) | 5 | 计算机系统原理 | 4 | ||||
物理(工)(实践) | 1 | 互联网应用开发与系统集成 | 6 | ||||
互联网经济与企业管理 | 6 | 云数据技术基础(实践) | 5 | ||||
工程经济 | 4 | ||||||
概率论与数理统计(二) | 3 | ||||||
信息管理软件开发 | 7 | ||||||
信息资源管理 | 4 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
Java语言程序设计(一) | 3 | ||||||
Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||||
信息管理软件开发与管理 | 5 | ||||||
概率论与数理统计 | 0 | ||||||
21 | 操作系统 | 4 | 1门 | 操作系统 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
22 | 数据库系统原理 | 4 | 1门 | 数据库原理与技术 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
近期同学都在问我,北京自学考试计算机科学与技术(专升本)新旧专业计划课程顶替策略!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
上一个实行期 | 目前实行期 | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名字 | 学分 | 关系 | 课程名字 | 学分 | 关系 | |
1 | 毛泽东思想概论 | 2 | 2选1 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2选1 | 1门顶1门 |
马克思主义政治经济学原理 | 3 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||||
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 英语(二) | 14 | 2选1 | 英语(专升本) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
综合英语(四) | 10 | ||||||
5 | 高等数学(二) | 9 | 4选1 | 高等数学(工本) | 10 | 2选1 | 1门顶1门 |
运筹学基础 | 4 | 离散数学 | 4 | ||||
离散数学(一) | 4 | ||||||
高等数学 | 0 | ||||||
6 | 管理学原理 | 6 | 12选1 | 高等数学(工本) | 10 | 2选1 | 1门顶1门 |
市场推广学 | 5 | 离散数学 | 4 | ||||
互联网经济与企业管理 | 6 | ||||||
计算机互联网技术 | 4 | ||||||
数据库原理 | 4 | ||||||
数据库原理(上机) | 1 | ||||||
信息管理软件开发 | 7 | ||||||
信息资源管理 | 4 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
软件开发工具 | 5 | ||||||
软件开发工具(上机) | 2 | ||||||
数据库系统原理 | 4 | ||||||
数据库系统原理(实践) | 2 | ||||||
计算机互联网原理 | 4 | ||||||
软件开发工具(实践) | 1 | ||||||
信息管理软件开发与管理 | 5 | ||||||
7 | 数据结构 | 3 | 2选1 | 数据结构与算法 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构(一) | 3 | ||||||
8 | 数据结构(上机) | 1 | 2选1 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构(实践) | 2 | ||||||
数据结构(一)上机 | 1 | ||||||
9 | 数据结构导论 | 4 | 1门 | 数据结构与算法 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构与算法(实践) | 2 | ||||||
10 | 面向对象程序设计 | 3 | 3选1 | 高级语言程序设计 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
C++程序设计 | 3 | ||||||
Java语言程序设计(一) | 3 | ||||||
11 | 面向对象程序设计(实验) | 1 | 3选1 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
C++程序设计(实践) | 2 | ||||||
Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||||
12 | 编译办法 | 0 | 2选2 | 编译原理 | 4 | 1门 | 2门顶1门 |
编译办法上机实习 | 0 | ||||||
13 | 计算机系统结构 | 4 | 2选1 | 计算机系统原理 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
计算机体系结构 | 0 | ||||||
14 | 计算机互联网技术 | 4 | 3选1 | 计算机互联网与信息安全 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
计算机互联网与通信 | 6 | ||||||
计算机互联网原理 | 4 | ||||||
15 | 软件工程 | 3 | 3选1 | 软件工程 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
软件开发工具 | 5 | ||||||
软件工程(一) | 3 | ||||||
16 | 软件工程(实践) | 1 | 3选1 | 软件工程(实践) | 1 | 1门 | 1门顶1门 |
软件开发工具(上机) | 2 | ||||||
软件开发工具(实践) | 1 | ||||||
软件工程(一)(实验) | 1 | ||||||
17 | 软件工程概论 | 0 | 1门 | 软件工程 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
软件工程(实践) | 1 | ||||||
18 | 操作系统概论 | 4 | 4选1 | 操作系统 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
操作系统 | 4 | ||||||
操作系统(实践) | 1 | ||||||
操作系统(一) | 4 | ||||||
操作系统(一)实验 | 1 | ||||||
操作系统原理 | 0 | ||||||
操作系统原理上机实习 | 0 | ||||||
19 | 数据库原理 | 4 | 3选1 | 数据库原理与技术 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据库原理(上机) | 1 | ||||||
数据库系统原理 | 4 | ||||||
数据库系统原理(实践) | 2 | ||||||
数据库原理(一) | 4 | ||||||
数据库原理 | 1 | ||||||
20 | 管理学原理 | 6 | 12选1 | 网站设计与网站制作 | 5 | 5选1 | 1门顶1门 |
市场推广学 | 5 | 编译原理 | 4 | ||||
物理(工) | 5 | 计算机系统原理 | 4 | ||||
物理(工)(实践) | 1 | 互联网应用开发与系统集成 | 6 | ||||
互联网经济与企业管理 | 6 | 云数据技术基础(实践) | 5 | ||||
工程经济 | 4 | ||||||
概率论与数理统计(二) | 3 | ||||||
信息管理软件开发 | 7 | ||||||
信息资源管理 | 4 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
Java语言程序设计(一) | 3 | ||||||
Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||||
信息管理软件开发与管理 | 5 | ||||||
概率论与数理统计 | 0 | ||||||
21 | 操作系统 | 4 | 1门 | 操作系统 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
22 | 数据库系统原理 | 4 | 1门 | 数据库原理与技术 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
以上便是关于北京自学考试计算机科学与技术(专升本)新旧专业计划课程顶替策略的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!
近期同学都在问我,北京自学考试计算机科学与技术(专升本)新旧专业计划课程顶替策略!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
上一个实行期 | 目前实行期 | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名字 | 学分 | 关系 | 课程名字 | 学分 | 关系 | |
1 | 毛泽东思想概论 | 2 | 2选1 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2选1 | 1门顶1门 |
马克思主义政治经济学原理 | 3 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||||
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 英语(二) | 14 | 2选1 | 英语(专升本) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
综合英语(四) | 10 | ||||||
5 | 高等数学(二) | 9 | 4选1 | 高等数学(工本) | 10 | 2选1 | 1门顶1门 |
运筹学基础 | 4 | 离散数学 | 4 | ||||
离散数学(一) | 4 | ||||||
高等数学 | 0 | ||||||
6 | 管理学原理 | 6 | 12选1 | 高等数学(工本) | 10 | 2选1 | 1门顶1门 |
市场推广学 | 5 | 离散数学 | 4 | ||||
互联网经济与企业管理 | 6 | ||||||
计算机互联网技术 | 4 | ||||||
数据库原理 | 4 | ||||||
数据库原理(上机) | 1 | ||||||
信息管理软件开发 | 7 | ||||||
信息资源管理 | 4 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
软件开发工具 | 5 | ||||||
软件开发工具(上机) | 2 | ||||||
数据库系统原理 | 4 | ||||||
数据库系统原理(实践) | 2 | ||||||
计算机互联网原理 | 4 | ||||||
软件开发工具(实践) | 1 | ||||||
信息管理软件开发与管理 | 5 | ||||||
7 | 数据结构 | 3 | 2选1 | 数据结构与算法 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构(一) | 3 | ||||||
8 | 数据结构(上机) | 1 | 2选1 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构(实践) | 2 | ||||||
数据结构(一)上机 | 1 | ||||||
9 | 数据结构导论 | 4 | 1门 | 数据结构与算法 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据结构与算法(实践) | 2 | ||||||
10 | 面向对象程序设计 | 3 | 3选1 | 高级语言程序设计 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
C++程序设计 | 3 | ||||||
Java语言程序设计(一) | 3 | ||||||
11 | 面向对象程序设计(实验) | 1 | 3选1 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
C++程序设计(实践) | 2 | ||||||
Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||||
12 | 编译办法 | 0 | 2选2 | 编译原理 | 4 | 1门 | 2门顶1门 |
编译办法上机实习 | 0 | ||||||
13 | 计算机系统结构 | 4 | 2选1 | 计算机系统原理 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
计算机体系结构 | 0 | ||||||
14 | 计算机互联网技术 | 4 | 3选1 | 计算机互联网与信息安全 | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
计算机互联网与通信 | 6 | ||||||
计算机互联网原理 | 4 | ||||||
15 | 软件工程 | 3 | 3选1 | 软件工程 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
软件开发工具 | 5 | ||||||
软件工程(一) | 3 | ||||||
16 | 软件工程(实践) | 1 | 3选1 | 软件工程(实践) | 1 | 1门 | 1门顶1门 |
软件开发工具(上机) | 2 | ||||||
软件开发工具(实践) | 1 | ||||||
软件工程(一)(实验) | 1 | ||||||
17 | 软件工程概论 | 0 | 1门 | 软件工程 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
软件工程(实践) | 1 | ||||||
18 | 操作系统概论 | 4 | 4选1 | 操作系统 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
操作系统 | 4 | ||||||
操作系统(实践) | 1 | ||||||
操作系统(一) | 4 | ||||||
操作系统(一)实验 | 1 | ||||||
操作系统原理 | 0 | ||||||
操作系统原理上机实习 | 0 | ||||||
19 | 数据库原理 | 4 | 3选1 | 数据库原理与技术 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
数据库原理(上机) | 1 | ||||||
数据库系统原理 | 4 | ||||||
数据库系统原理(实践) | 2 | ||||||
数据库原理(一) | 4 | ||||||
数据库原理 | 1 | ||||||
20 | 管理学原理 | 6 | 12选1 | 网站设计与网站制作 | 5 | 5选1 | 1门顶1门 |
市场推广学 | 5 | 编译原理 | 4 | ||||
物理(工) | 5 | 计算机系统原理 | 4 | ||||
物理(工)(实践) | 1 | 互联网应用开发与系统集成 | 6 | ||||
互联网经济与企业管理 | 6 | 云数据技术基础(实践) | 5 | ||||
工程经济 | 4 | ||||||
概率论与数理统计(二) | 3 | ||||||
信息管理软件开发 | 7 | ||||||
信息资源管理 | 4 | ||||||
管理经济学 | 5 | ||||||
Java语言程序设计(一) | 3 | ||||||
Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||||
信息管理软件开发与管理 | 5 | ||||||
概率论与数理统计 | 0 | ||||||
21 | 操作系统 | 4 | 1门 | 操作系统 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
22 | 数据库系统原理 | 4 | 1门 | 数据库原理与技术 | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
以上便是关于北京自学考试计算机科学与技术(专升本)新旧专业计划课程顶替策略的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!